- LPMC Ingooigem
- BTW BE 0807.550.140
- Ingooigemstraat 40
- 8570 Ingooigem
- Tel: 056/77.78.33
- GSM: 0475/96.10.35
- info@lpmc-ingooigem.be
Bent u op zoek naar een appartement in een landelijke, bruisende gemeente, dicht bij de bakker, slager en school, ... aarzel dan niet om contact op te nemen.
Wenst u de luxe van een woning en het gemak van een appartement dan is dit zeker iets voor U.
Totaal gerenoveerd ruim appartement.
Particuliere verhuring.
Energiezuinig duplex 2 slaapkamer appartement met ruim terras / leefruimte / open keuken / keuken berging / dressing / badkamer / garage / garageberging.
| Beschikbaar vanaf | 1 oktober 2022 |
|---|---|
| Bouwjaar | 1970 - 2017 |
| Verdieping appartement | 2 |
| Aantal verdiepingen gebouw | 3 |
| Staat van het gebouw | Uitstekende staat |
Afgesloten garage Parkeerplaatsen | 1 2 |
| Bewoonbare oppervlakte | 188 m²vierkante meters |
|---|---|
| Type keuken | Geïnstalleerd |
| Slaapkamers | 2 |
| Dressing | Ja |
| Badkamers | 1 |
| WC | 2 |
| Kantoor | Nee |
| Professionele ruimte | Nee |
| Klein huisdiervriendelijk | Nee |
| Oppervlakte terras | 45 m²vierkante meters |
|---|
| Conciërge | Nee |
|---|---|
| Lift | Nee |
| Aangepast aan mensen met een beperking | Nee |
| Parlofoon | Ja |
| Beveiligde toegang / alarm | Nee |
| Gepantserde deur | Nee |
| Airconditioning | Nee |
| TV-kabel | Ja |
| Visio-telefoon | Nee |
| Jacuzzi | Nee |
| Sauna | Nee |
| Zwembad | Nee |
| Internet | Nee |
| Primair energieverbruik | 134 kWh/m²kilowattuur per vierkante meters |
|---|---|
| Energieklasse | - |
| Referentie van het EPC-rapport | 20171102-0002007160-1 |
| CO₂ Uitstoot | Niet gespecificeerd |
| Jaarlijks theoretisch totaal energieverbruik | 134 |
| As-builtattest | Nee |
| Type verwarming | Gas |
| Warmtepomp | Nee |
| Fotovoltaïsche zonnepanelen | Nee |
| Zonnepanelen | Nee |
| Gemeenschappelijke boiler | Nee |
| Dubbel glas | Ja |
| Type bouw | Alle types |
|---|---|
| Overstroming zonetype | Geen overstromingsgebied |
| Maandelijkse huurprijs | 795 €875 € |
|---|---|
| Maandelijkse kosten | -75€ |
| Vastgoedbelegging | Nee |
EPC : Zwevegemstraat 2A - 8570 Ingooigem

Foto's :
LPMC Ingooigem
Ingooigemstraat 40
8570 Ingooigem
Tel: 056/77.78.33
GSM: 0475/96.10.35
